Difference between revisions of "Micro 13"
Line 6: | Line 6: | ||
<li> '''Scurt istoric''' | <li> '''Scurt istoric''' | ||
<div style="text-align: justify;"> | <div style="text-align: justify;"> | ||
− | În prima parte a anului 1978 au fost date în folosință peste 1053 de apartamente, ceea ce a reprezentat punctul final al construcțiilor de locuințe din acest nou cartier gălățean. | + | În prima parte a anului 1978 au fost date în folosință peste 1053 de apartamente, ceea ce a reprezentat punctul final al construcțiilor de locuințe din acest nou cartier gălățean. <ref> Chirilă, Leon „ În semestrul I - Șantierul nr. 5 - T.C. va preda toate apartamentele planificate”, în ''Viața nouă'', nr. 9787, 20 apr. 1978, p. 1-2</ref> |
+ | |||
<li> '''Toponimie''' | <li> '''Toponimie''' | ||
<li> '''Localizare''' | <li> '''Localizare''' |
Revision as of 10:43, 7 September 2022

Cartierul Micro 13
Sursa: Primăria municipiului Galați
- Scurt istoric
În prima parte a anului 1978 au fost date în folosință peste 1053 de apartamente, ceea ce a reprezentat punctul final al construcțiilor de locuințe din acest nou cartier gălățean. [1]
- Toponimie
- Localizare
- Instituții publice
- Unități de cazare
- Biserici
- Centre comerciale
- Secții de poliție
- Unități medicale
- Unități de învățământ
- Biblioteci
- Librării
- Parcuri
- Mijloace de transport în comun