|
|
(16 intermediate revisions by 6 users not shown) |
Line 1: |
Line 1: |
− | Judeţul Galaţi
| |
| | | |
− | == Judeţul Galaţi ==
| |
− |
| |
− | === Cadrul natural ===
| |
− |
| |
− | === Date istorice ===
| |
− |
| |
− | === Structura administrativ-teritorială ===
| |
− |
| |
− | ==== Municipii ====
| |
− |
| |
− | [[Galaţi]]
| |
− |
| |
− | [[Tecuci]]
| |
− |
| |
− | ==== Oraşe ====
| |
− |
| |
− | [[Bereşti]]
| |
− |
| |
− | [[Târgu Bujor]]
| |
− |
| |
− | ==== Comune ====
| |
− |
| |
− | [[Barcea]]||
| |
− | [[Bălăbăneşti]]
| |
− | [[Bălăşeşti]]
| |
− | [[Băleni]]
| |
− | [[Băneasa]]
| |
− | [[Bereşti-Meria]]
| |
− | [[Braniştea]]
| |
− | [[Brăhăşeşti]]
| |
− | [[Buciumeni]]
| |
− | [[Cavadineşti]]
| |
− | [[Cerţeşti]]
| |
− | [[Corni]]
| |
− | [[Corod]]
| |
− | [[Cosmeşti]]
| |
− | [[Costache Negri]]
| |
− | [[Cuca]]
| |
− | [[Cudalbi]]
| |
− | [[Cuza Vodă]]
| |
− | [[Drăgăneşti]]
| |
− | [[Drăguşeni]]
| |
− | [[Fârţăneşti]]
| |
− | [[Folteşti]]
| |
− | [[Frumuşiţa]]
| |
− | [[Fundeni]]
| |
− | [[Ghidigeni]]
| |
− | [[Gohor]]
| |
− | [[Griviţa]]
| |
− | [[Independenţa]]
| |
− | [[Iveşti]]
| |
− | [[Jorăşti]]
| |
− | [[Lieşti]]
| |
− | [[Matca]]
| |
− | [[Măstăcani]]
| |
− | [[Movileni]]
| |
− | [[Munteni]]
| |
− | [[Nămoloasa]]
| |
− | [[Negrileşti]]
| |
− | [[Nicoreşti]]
| |
− | [[Oancea]]
| |
− | [[Pechea]]
| |
− | [[Piscu]]
| |
− | [[Poiana]]
| |
− | [[Priponeşti]]
| |
− | [[Rădeşti]]
| |
− | [[Rediu]]
| |
− | [[Scânteieşti]]
| |
− | [[Schela]]
| |
− | [[Slobozia Conachi]]
| |
− | [[Smârdan]]
| |
− | [[Smulţi]]
| |
− | [[Suceveni]]
| |
− | [[Suhurlui]]
| |
− | [[Şendreni]]
| |
− | [[Tudor Vladimirescu]]
| |
− | [[Tuluceşti]]
| |
− | [[Ţepu]]
| |
− | [[Umbrăreşti]]
| |
− | [[Valea Mărului]]
| |
− | [[Vânători]]
| |
− | [[Vârlezi]]
| |
− | [[Vlădeşti]]
| |
− |
| |
− | === Administraţie publică judeţeană ===
| |
− |
| |
− | === Date statistice ===
| |
− |
| |
− | === Zone de interes turistic ===
| |