Difference between revisions of "Galaţi"
Line 2: | Line 2: | ||
='''Cadrul natural'''= | ='''Cadrul natural'''= | ||
<div style="text-align: justify;"> | <div style="text-align: justify;"> | ||
− | :Conform anuarului statistic din 2012, oraşul Galaţi are o altitudine medie de 35 m, suprafaţă de 24.642 ha şi o populaţie | + | :Conform anuarului statistic din 2012, oraşul Galaţi are o altitudine medie de 35 m, suprafaţă de 24.642 ha şi o populaţie de 287.046. |
− | |||
− | |||
='''Educaţie'''= | ='''Educaţie'''= |
Revision as of 10:27, 20 June 2014
Date monografice
Cadrul natural
- Conform anuarului statistic din 2012, oraşul Galaţi are o altitudine medie de 35 m, suprafaţă de 24.642 ha şi o populaţie de 287.046.