Difference between revisions of "Negrileşti"
(→Date monografice) |
|||
(16 intermediate revisions by 3 users not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
='''Date monografice'''= | ='''Date monografice'''= | ||
+ | <div style="text-align: justify;"> | ||
:[[Image:slobozia baneasa1.jpg|thumb|alt=slobozia baneasa.| Vedere Slobozia Blăneasa]] | :[[Image:slobozia baneasa1.jpg|thumb|alt=slobozia baneasa.| Vedere Slobozia Blăneasa]] | ||
− | :Comuna Negrileşti este una dintre cele 61 de comune ale [ | + | :Comuna Negrileşti este una dintre cele 61 de comune ale [http://193.231.136.3/infoghid/index.php/Jude%C5%A3ul_Gala%C5%A3i judeţului Galaţi], situându-se în nordul judeţului. De la nord, Negrileşti se învecinează cu următoarele comune: [[Ghidigeni]], [[Cerţeşti]], [[Corod]], [[Munteni]], [[Ţepu]], [[Gohor]]. Comuna se întinde pe direcţia nord-sud, situându-se la 12 km de [[Tecuci]] şi la circa 30 de km de Bârlad, fiind străbătută de DJ240. La doar 4 km, spre Berheci, se găseşte drumul european E581. Principalul curs de apă este Bârladul, în care, în partea de sud a comunei (în Slobozia Blăneasa), se varsă şi râul Blăneasa. |
:În componenţa comunei intră, pe lângă satul omonim, şi satul vecin, '''Slobozia Blăneasa''' (Odaia). | :În componenţa comunei intră, pe lângă satul omonim, şi satul vecin, '''Slobozia Blăneasa''' (Odaia). | ||
[[Image:slobozia baneasa2.jpg|thumb|alt=slobozia baneasa.| Biserica Slobozia Blăneasa]] | [[Image:slobozia baneasa2.jpg|thumb|alt=slobozia baneasa.| Biserica Slobozia Blăneasa]] | ||
Line 7: | Line 8: | ||
:Populaţia comunei este de 3650 de locuitori, aceştia constituindu-se în 1600 de familii. Numărul de locuinţe este de 1400. Fiind o comună nou înfiinţată, economia nu este foarte dezvoltată, fiind axată mai mult pe agricultură (porumb, grâu, floarea soarelui), pe vie şi pe legumicultură. Activităţile agricole se desfăşoară pe o suprafaţă de 3040 ha de teren extravilan. De asemenea, un loc aparte este dat şi de creşterea vitelor (bovine, ovine). În ultima vreme au început să ia amploare micile afaceri de familie, materializate în diferite magazine, baruri, sifonării, birouri de asigurări, farmacii, ateliere de morărit, etc. | :Populaţia comunei este de 3650 de locuitori, aceştia constituindu-se în 1600 de familii. Numărul de locuinţe este de 1400. Fiind o comună nou înfiinţată, economia nu este foarte dezvoltată, fiind axată mai mult pe agricultură (porumb, grâu, floarea soarelui), pe vie şi pe legumicultură. Activităţile agricole se desfăşoară pe o suprafaţă de 3040 ha de teren extravilan. De asemenea, un loc aparte este dat şi de creşterea vitelor (bovine, ovine). În ultima vreme au început să ia amploare micile afaceri de familie, materializate în diferite magazine, baruri, sifonării, birouri de asigurări, farmacii, ateliere de morărit, etc. | ||
:Ca puncte de interes, în comună există: două şcoli, două biserici, un vechi conac boieresc, un foişor. | :Ca puncte de interes, în comună există: două şcoli, două biserici, un vechi conac boieresc, un foişor. | ||
− | :Sursa: '''Un nou secretar de comuna la Negrilesti.''' În: ''Tecuci : Targ al Moldovei'' [online]. [citat | + | :Sursa: '''Comuna Negrileşti, Galaţi'''. În: ''Wikipedia'' [online]. [citat 25 ianuarie 2010]. Disponibil în internet: http://ro.wikipedia.org/wiki/Comuna_Negrilești,_Galați; '''Un nou secretar de comuna la Negrilesti.''' În: ''Tecuci : Targ al Moldovei'' [online]. [citat 14 mai 2012]. Disponibil în internet: http://www.tecuci.eu/2010/10/06/presa-locala-nationala/stirile-saptamanii/nou-secretar-de-comuna-la-negrilesti/#more-7321; '''Francisc, Danut'''. ''Vedere Slobozia Baneasa'' |
='''Primăria NEGRILEŞTI'''= | ='''Primăria NEGRILEŞTI'''= | ||
Line 21: | Line 22: | ||
− | = | + | ='''Educaţie'''= |
− | ''' | + | :'''Grădiniţe''': |
− | + | :*''Grădiniţa cu Program Normal Nr. 1'', com. Negrileşti; | |
− | '' | ||
− | + | :*''Grădiniţa cu Program Normal Nr. 1'', sat Slobozia-Blăneasa, com.Negrileşti. | |
− | '' | ||
− | = | + | :'''Școli gimnaziale''': |
− | ''' | + | |
+ | :*''Şcoala Gimnazială Nr. 1'', com. Negrileşti | ||
+ | |||
+ | email: scoalanegrileşti@yahoo.com. | ||
+ | |||
+ | ='''Note/Referinţe'''= | ||
+ | :*'''Negrilești, comună : [referinţe din baza de date a Bibliotecii Județene "V.A. Urechia"]'''. Disponibil în Internet:https://tinread.bvau.ro/opac/authority/221116 | ||
+ | |||
+ | [[Barcea]] • [[Băleni]] • [[Bălăbăneşti]] • [[Bălăşeşti]] • [[Băneasa]] • [[Bereşti-Meria]] • [[Braniştea]] • [[Brăhăşeşti]] • [[Buciumeni]] • [[Cavadineşti]] • [[Cerţeşti]] • [[Corni]] • [[Corod]] • [[Cosmeşti]] • [[Costache Negri]] • [[Cuca]] • [[Cudalbi]] • [[Cuza Vodă]] • [[Drăguşeni]] • [[Drăgăneşti]] • [[Folteşti]] • [[Frumuşiţa]] • [[Fundeni]] • [[Fârţăneşti]] • [[Ghidigeni]] • [[Gohor]] • [[Griviţa]] • [[Independenţa]] • [[Iveşti]] • [[Jorăşti]] • [[Lieşti]] • [[Matca]] • [[Măstăcani]] • [[Movileni]] • [[Munteni]] • [[Nămoloasa]] • [[Nicoreşti]] • [[Oancea]] • [[Pechea]] • [[Piscu]] • [[Poiana]] • [[Priponeşti]] • [[Rădeşti]] • [[Rediu]] • [[Scânteieşti]] • [[Schela]] • [[Slobozia Conachi]] • [[Smârdan]] • [[Smulţi]] • [[Suceveni]] • [[Suhurlui]] • [[Şendreni]] • [[Tudor Vladimirescu]] • [[Tuluceşti]] • [[Ţepu]] • [[Umbrăreşti]] • [[Valea Mărului]] • [[Vârlezi]] • [[Vînători]] • [[Vlădeşti]] |
Latest revision as of 07:26, 26 August 2024
Date monografice
- Comuna Negrileşti este una dintre cele 61 de comune ale judeţului Galaţi, situându-se în nordul judeţului. De la nord, Negrileşti se învecinează cu următoarele comune: Ghidigeni, Cerţeşti, Corod, Munteni, Ţepu, Gohor. Comuna se întinde pe direcţia nord-sud, situându-se la 12 km de Tecuci şi la circa 30 de km de Bârlad, fiind străbătută de DJ240. La doar 4 km, spre Berheci, se găseşte drumul european E581. Principalul curs de apă este Bârladul, în care, în partea de sud a comunei (în Slobozia Blăneasa), se varsă şi râul Blăneasa.
- În componenţa comunei intră, pe lângă satul omonim, şi satul vecin, Slobozia Blăneasa (Odaia).
- Primele semne despre Negrileşti se pierd în negura vremii. Totuşi, arheologii au scos la iveală urme ale culturii Criş, întâlnită în toată Lunca Bârladului. În Evul Mediu, datorită peisajului natural, păduros, cu foarte puţine elemente antropice, Lunca Bârladului a fost una dintre puţinele căi străbătute de armatele turcilor spre nordul Moldovei. Pe 12 mai 2002 a avut loc un referendum local, cu ocazia căruia s-a supus la vot revenirea localităţii la statutul de comună, statut pe care l-a deţinut până prin anii '70 ai secolului trecut. Îndeplinindu-se toate condiţiile, cererea a fost aprobată de parlament şi în 2004 s-a ales cel dintâi primar cu drepturi depline al comunei.
- Populaţia comunei este de 3650 de locuitori, aceştia constituindu-se în 1600 de familii. Numărul de locuinţe este de 1400. Fiind o comună nou înfiinţată, economia nu este foarte dezvoltată, fiind axată mai mult pe agricultură (porumb, grâu, floarea soarelui), pe vie şi pe legumicultură. Activităţile agricole se desfăşoară pe o suprafaţă de 3040 ha de teren extravilan. De asemenea, un loc aparte este dat şi de creşterea vitelor (bovine, ovine). În ultima vreme au început să ia amploare micile afaceri de familie, materializate în diferite magazine, baruri, sifonării, birouri de asigurări, farmacii, ateliere de morărit, etc.
- Ca puncte de interes, în comună există: două şcoli, două biserici, un vechi conac boieresc, un foişor.
- Sursa: Comuna Negrileşti, Galaţi. În: Wikipedia [online]. [citat 25 ianuarie 2010]. Disponibil în internet: http://ro.wikipedia.org/wiki/Comuna_Negrilești,_Galați; Un nou secretar de comuna la Negrilesti. În: Tecuci : Targ al Moldovei [online]. [citat 14 mai 2012]. Disponibil în internet: http://www.tecuci.eu/2010/10/06/presa-locala-nationala/stirile-saptamanii/nou-secretar-de-comuna-la-negrilesti/#more-7321; Francisc, Danut. Vedere Slobozia Baneasa
Primăria NEGRILEŞTI
Date contact:
- Adresa: str. Nicolae Iorga, nr. 75, loc. Negrileşti, jud. Galaţi
- Cod poştal: 807202
- Telefon: 0236/832671
- Fax: 0236/832671
- E-mail: primaria_negrilesti@yahoo.com
Educaţie
- Grădiniţe:
- Grădiniţa cu Program Normal Nr. 1, com. Negrileşti;
- Grădiniţa cu Program Normal Nr. 1, sat Slobozia-Blăneasa, com.Negrileşti.
- Școli gimnaziale:
- Şcoala Gimnazială Nr. 1, com. Negrileşti
email: scoalanegrileşti@yahoo.com.
Note/Referinţe
- Negrilești, comună : [referinţe din baza de date a Bibliotecii Județene "V.A. Urechia"]. Disponibil în Internet:https://tinread.bvau.ro/opac/authority/221116